SMA Sunny Tripower 8.0 STP8.0-3AV-40
Der SMA Sunny Tripower 8.0 STP8.0-3AV-40 ist ein hochwertiger Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung von 8,0 kW. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der technischen Daten dieses Modells:
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Nennleistung (AC) | 8,0 kW |
Maximale Eingangsspannung (DC) | 1000V |
Maximaler Eingangsstrom (DC) | 13A pro String, 26A gesamt |
Maximaler Wirkungsgrad | Über 98% |
EU-Wirkungsgrad | Über 97,5% |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +60°C |
Netzanschluss | 3-phasig |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Schutzklasse | IP65 |
Kommunikation | WLAN, Webconnect (integriert) |
Gewicht | Ca. 32 kg |
Abmessungen | 470 x 570 x 215 mm (L x B x H) |
Lüfter | Aktive Kühlung |
Zertifizierungen | VDE, CE, EN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.