Mit dem Fronius Wattpilot kann jeder E-Autofahrer entscheiden, wie er sein Fahrzeug laden möchte. In Kombination mit einer eigenen PV-Anlage oder einem variablen Stromtarif ist das besonders günstig. Bedienen lässt sich das Gerät via dazugehöriger Solar.Wattpilot App, die gleichzeitig auch einen Überblick über die Ladung gibt. Die intelligente Plug-and-Play Ladelösung verfügt über zwei unterschiedliche Lademodi, den Eco und den Next Trip Mode. Zudem ist der Wattpilot PV-optimiert: Das Auto kann somit besonders kosteneffizient und nachhaltig mit überschüssiger Solarenergie in Ampereschritten geladen werden.
Produktdetails
EINGANGSDATEN
Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
---|---|
Netzformen | TT / TN / IT |
Netzanschluss | 5-poliges Kabel / 180 cm inkl. Neutralleiter |
Nennspannung | 230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig) |
Nennstrom (konfigurierbar) | 6-16A 1-phasig oder 3-phasig |
Ladesteckdose | Infrastrukturseitige Typ 2 Dose mit mechanischer Verriegelung |
Fehlstrom Schutzeinrichtung | 20 mA AC, 6 mA DC |
Leiterquerschnitt Zuleitung | 2,5 mm² |
Maximale Ladeleistung 1-phasig | 3680 W |
Maximale Ladeleistung 3-phasig | 11 kW |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Breite
|
155 mm |
---|---|
Abmessung / Höhe
|
287 mm |
Abmessung / Tiefe
|
109 mm |
Gewicht | 1,85 kg |
Gewicht | 1,85 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 3,04 kg |
Schutzklasse | IP65 |
Montage | Innen- und Außenbereich 1) |
Umgebungstemperatur-Bereich | -25 °C bis +40 °C (ohne direkte Sonneneinstrahlung) |
Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95% |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 2000 m |
Stoßfestigkeit | IK08 |
PV Optimierung | Dynamische PV-Überschussladung von 1,38-11 kW (automatische 1-/3-Phasenumschaltung) |
Netzwerkanbindung | WLAN 2) |
Installationsart | Aufrecht hängend |
Durchschnittliche Umgebungstemperatur über 24 Stunden | Max. 35° C |
Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6 J |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.